Porto District
2020 - 23 June to 10 August
Ferrovia
| Concelho | Designação do Plano de Ação | Plano de Ação | Resumo Não Técnico |
|---|---|---|---|
| Gondomar | Linha do Minho, entre Porto São Bento e Ermesinde | Minho_I | Minho_I_RNT |
| Maia | Linha do Minho, entre Porto São Bento e Ermesinde | Minho_I | Minho_I_RNT |
| Linha do Minho, entre Ermesinde e Lousado | Minho_II | Minho_II_RNT | |
| Paredes | Linha do Douro, entre Ermesinde e Penafiel | Douro_I | Douro_I_RNT |
| Penafiel | |||
| Porto | Linha do Minho, entre Porto São Bento e Ermesinde Inclui: Linha do Norte, entre Ponte de São João e Campanhã |
Minho_I | Minho_I_RNT |
| Trofa | Linha do Minho, entre Ermesinde e Lousado | Minho_II | Minho_II_RNT |
| Valongo | Linha do Minho, entre Porto São Bento e Ermesinde | Minho_I | Minho_I_RNT |
| Linha do Minho, entre Ermesinde e Lousado | Minho_II | Minho_II_RNT | |
| Linha do Douro, entre Ermesinde e Penafiel | Douro_I | Douro_I_RNT | |
| Vila Nova de Gaia | Linha do Norte, entre Azambuja e Porto Campanhã | Norte_II | Norte_II_RNT |
